| Lp. | Przedmiot zamówienia | Orientacyjna wartość zamówienia | Rodzaj zamówienia | Tryb | Miesiąc rozpoczęcia procedury |
| 1 | Świadczenie usług obsługi serwisowej aparatury medycznej | 380.000,00 | usługa | Przetarg nieograniczony | styczeń |
| 2 | Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, materiałów szewnych, igieł i strzykawek oraz rękawic | 460.000,00 | dostawa | Przetarg nieograniczony | luty |
| 3 | Świadczenie usług wywozu i unieszkodliwiania odpadów medycznych | 70.000,00 | usługa | Przetarg nieograniczony | marzec |
| 4 | Dostawa gazów medycznych, gazów technicznych i świadczenie usług legalizacji butli | 70.000,00 | dostawa | Przetarg nieograniczony | kwiecień |
| 5 | Dostawa paliw płynnych dla WSRM w Łodzi | 7.000.000,00 | dostawa | Przetarg nieograniczony | maj |
| 6 | Dostawa środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych | 190.000,00 | dostawa | Przetarg nieograniczony | lipiec |
| 7 | Dostawa druków dla WSRM w Łodzi | 50.000,00 | dostawa | Przetarg nieograniczony | wrzesień |
| 8 | Dostawa leków, płynów infuzyjnych i papierów medycznych dla WSRM w Łodzi | 420.000,00 | dostawa | Przetarg nieograniczony | październik |
| 9 | Świadczenie usług utrzymania czystości w pomieszczeniach i na terenie | 720.000,00 | usługa | Przetarg nieograniczony | listopad |
Nie ma historii zmian tej strony