Oglądasz poprzednią wersję 31 maja 2023 o 20:36:06. Zocza poniżej różnice pomiędzy tą wersją a Aktualna wersja.
31 maja 2023 o 20:36:06 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Treść | |||
Dodano: <h4>2023 rok</h4> | |||
Dodano: <ul> | |||
Dodano: <li><a href="https:/ /bip.wsrm.lodz.pl/wp-content/ uploads/page/ korekta-raportu- o-sytuacji-ekonomiczno-finansowej- 2023-2026-wersja- tabelaryczna.pdf">Korekta raportu o sytuacji ekonomicznej za 2023 rok - wersja tabelaryczna</a></li> | |||
Dodano: <li><a href="https:/ /bip.wsrm.lodz.pl/wp-content/ uploads/page/ Korekta-raportu- o-sytuacji-ekonomicznej-za- 2023-r..pdf">Korekta raportu o sytuacji ekonomicznej za 2023 r.</a></li> | |||
Dodano: <li><a href="https:/ /bip.wsrm.lodz.pl/wp-content/ uploads/page/ raport-o-sytuacji- ekonomicznej- za-2023-rok.pdf">Raport o sytuacji ekonomicznej WSRM za 2023 rok - część opisowa</a></li> | |||
Dodano: <li><a href="https:/ /bip.wsrm.lodz.pl/wp-content/ uploads/page/ 31.05.24-raport- wersja-tabelaryczna.pdf">Raport o sytuacji ekonomicznej WSRM za 2023 rok - wersja tabelaryczna</a></li> | |||
Dodano: </ul> | |||
Bez zmian: <h4>2022 rok</h4> | Bez zmian: <h4>2022 rok</h4> | ||
Bez zmian: <ul> | Bez zmian: <ul> | ||
Dodano: <li><a href="https:/ /bip.wsrm.lodz.pl/wp-content/ uploads/page/ korekty-do-rap.- o-sytuacji-finans.-za-2022- rok.pdf">Korekta raportu o sytuacji ekonomicznej za 2022 rok</a></li> | |||
Bez zmian: <li><a href="https:/ /bip.wsrm.lodz.pl/wp-content/ uploads/page/ Raport-2022- czesc-opisowa- 1.pdf">Raport o sytuacji ekonomicznej WSRM za 2022 r. - część opisowa</a></li> | Bez zmian: <li><a href="https:/ /bip.wsrm.lodz.pl/wp-content/ uploads/page/ Raport-2022- czesc-opisowa- 1.pdf">Raport o sytuacji ekonomicznej WSRM za 2022 r. - część opisowa</a></li> | ||
Bez zmian: <li><a href="https:/ /bip.wsrm.lodz.pl/wp-content/ uploads/page/ Arkusz-wersja- tabelaryczna- 2022-2025_wzor.zip">Raport o sytuacji ekonomicznej WSRM za 2022 r. - wersja tabelaryczna</a></li> | Bez zmian: <li><a href="https:/ /bip.wsrm.lodz.pl/wp-content/ uploads/page/ Arkusz-wersja- tabelaryczna- 2022-2025_wzor.zip">Raport o sytuacji ekonomicznej WSRM za 2022 r. - wersja tabelaryczna</a></li> | ||
Bez zmian: </ul> | Bez zmian: </ul> | ||
Bez zmian: <h4>2020 rok</h4> | Bez zmian: <h4>2020 rok</h4> | ||
Bez zmian: <ul> | Bez zmian: <ul> | ||
Bez zmian: <li><a href="https:/ /wsrm.lodz.pl/ pliki/Raport- o-sytuacji-ekonomiczno-finansowej_ 2020-1.pdf">Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej 2020</a></li> | Bez zmian: <li><a href="https:/ /wsrm.lodz.pl/ pliki/Raport- o-sytuacji-ekonomiczno-finansowej_ 2020-1.pdf">Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej 2020</a></li> | ||
Bez zmian: <li><a href="https:/ /wsrm.lodz.pl/ pliki/korekta- części-opisowej-rap.-za- 2020-r..pdf">Korekta części opisowej rap. za 2020 r.</a></li> | Bez zmian: <li><a href="https:/ /wsrm.lodz.pl/ pliki/korekta- części-opisowej-rap.-za- 2020-r..pdf">Korekta części opisowej rap. za 2020 r.</a></li> | ||
Bez zmian: </ul> | Bez zmian: </ul> | ||
Bez zmian: <h4>2019 rok</h4> | Bez zmian: <h4>2019 rok</h4> | ||
Bez zmian: <ul> | Bez zmian: <ul> | ||
Bez zmian: <li><a href="https:/ /bip.wsrm.lodz.pl/wp-content/ uploads/page/ Raportfinansowy.pdf">Raport o sytuacji finansowej WSRM za 2019r.</a></li> | Bez zmian: <li><a href="https:/ /bip.wsrm.lodz.pl/wp-content/ uploads/page/ Raportfinansowy.pdf">Raport o sytuacji finansowej WSRM za 2019r.</a></li> | ||
Bez zmian: </ul> | Bez zmian: </ul> |
Uwaga: Być może do porównania dodawane są spacje, aby poprawić podział wierszy.